Doprava

 

Tabuľka prepravy Bazénovej chémie a Saunových aróm na území Slovenska.
Cena je uvedená v EUR s DPH


hmotnosť (kg) zapad stred vychod
do 5kg 9,77 9,90 10,16
do 10kg 10,43 10,69 11,09
do 15kg 11,09 11,75 12,14
do 30kg 16,76 17,42 17,82
do 50kg 22,84 23,50 25,74
do 75kg 31,81 33,79 35,64
do 100kg 39,60 42,24 44,22
do 150kg 52,80 57,68 62,30
do 200kg 58,61 69,70 72,34
do 250kg 67,19 75,11 84,74
do 300kg 75,64 83,82 93,85
do 350kg 79,86 95,96 103,22
do 400kg 93,98 104,54 110,88
do 500kg 96,36 119,72 130,55

Pôvodná cena